RINGKASAN PUBLIK
PENERBITAN DOKUMEN V-LEGAL DAN LAPORAN KETIDAKSESUAIAN BULAN JANUARI – MARET TAHUN 2017
NO. | AUDITEE | JUMLAH PERMOHONAN DOK. V-LEGAL | HASIL VERIFIKASI | |
JUMLAH MEMENUHI | JUMLAH TIDAK MEMENUHI | |||
1. | NIHIL | – | – | – |
RINGKASAN PUBLIK
PENERBITAN DOKUMEN V-LEGAL DAN LAPORAN KETIDAKSESUAIAN BULAN APRIL – JUNI TAHUN 2017
NO. | AUDITEE | JUMLAH PERMOHONAN DOK. V-LEGAL | HASIL VERIFIKASI | |
JUMLAH MEMENUHI | JUMLAH TIDAK MEMENUHI | |||
1. | PT GEMILANG ALAM SEKAYAM | 1 | 1 | – |
RINGKASAN PUBLIK
PENERBITAN DOKUMEN V-LEGAL DAN LAPORAN KETIDAKSESUAIAN BULAN JULI – SEPTEMBER TAHUN 2017
NO. | AUDITEE | JUMLAH PERMOHONAN DOK. V-LEGAL | HASIL VERIFIKASI | |
JUMLAH MEMENUHI | JUMLAH TIDAK MEMENUHI | |||
1. | PT GEMILANG ALAM SEKAYAM | 5 | 5 | – |
2. | PT TAIYOUNG ENGREEN | 1 | 1 | – |
RINGKASAN PUBLIK
PENERBITAN DOKUMEN V-LEGAL DAN LAPORAN KETIDAKSESUAIAN BULAN OKTOBER – DESEMBER TAHUN 2017
NO. | AUDITEE | JUMLAH PERMOHONAN DOK. V-LEGAL | HASIL VERIFIKASI | |
JUMLAH MEMENUHI | JUMLAH TIDAK MEMENUHI | |||
1. | PT GEMILANG ALAM SEKAYAM | 5 | 5 | – |
2. | PT TAIYOUNG ENGREEN | 1 | 1 | – |
3. | PT DASA INTIGA | 4 | 4 | – |
RINGKASAN PUBLIK
PENERBITAN DOKUMEN V-LEGAL DAN LAPORAN KETIDAKSESUAIAN BULAN JANUARI – MARET TAHUN 2018
NO. | AUDITEE | JUMLAH PERMOHONAN DOK. V-LEGAL | HASIL VERIFIKASI | |
JUMLAH MEMENUHI | JUMLAH TIDAK MEMENUHI | |||
1. | PT GEMILANG ALAM SEKAYAM | 1 | 1 | – |
2. | PT TAIYOUNG ENGREEN | 1 | 1 | – |
3. | PT PANCA ARAS AKSELERASI TOV | 1 | 1 | – |
RINGKASAN PUBLIK
PENERBITAN DOKUMEN V-LEGAL DAN LAPORAN KETIDAKSESUAIAN BULAN APRIL – JUNI TAHUN 2018
NO. | AUDITEE | JUMLAH PERMOHONAN DOK. V-LEGAL | HASIL VERIFIKASI | |
JUMLAH MEMENUHI | JUMLAH TIDAK MEMENUHI | |||
1. | PT GEMILANG ALAM SEKAYAM | 6 | 6 | – |
2. | PT TAIYOUNG ENGREEN | 2 | 2 | – |
3. | PT DASA INTIGA | 6 | 6 | – |
RINGKASAN PUBLIK
PENERBITAN DOKUMEN V-LEGAL DAN LAPORAN KETIDAKSESUAIAN BULAN JULI – SEPTEMBER TAHUN 2018
NO. | AUDITEE | JUMLAH PERMOHONAN DOK. V-LEGAL | HASIL VERIFIKASI | |
JUMLAH MEMENUHI | JUMLAH TIDAK MEMENUHI | |||
1. | PT GEMILANG ALAM SEKAYAM | 5 | 5 | – |
2. | PT TAIYOUNG ENGREEN | 18 | 18 | – |
3. | PT DASA INTIGA | 3 | 3 | – |
4. | PT KARANGAN USAHA SEJAHTERA | 2 | 2 | – |
RINGKASAN PUBLIK
PENERBITAN DOKUMEN V-LEGAL DAN LAPORAN KETIDAKSESUAIAN BULAN OKTOBER – DESEMBER TAHUN 2018
NO. | AUDITEE | JUMLAH PERMOHONAN DOK. V-LEGAL | HASIL VERIFIKASI | |
JUMLAH MEMENUHI | JUMLAH TIDAK MEMENUHI | |||
1. | PT TAIYOUNG ENGREEN | 14 | 14 | – |
3. | PT KARANGAN USAHA SEJAHTERA | 3 | 3 | – |
4. | PT GEMILANG ALAM SEKAYAM | 3 | 3 | – |
RINGKASAN PUBLIK
PENERBITAN DOKUMEN V-LEGAL DAN LAPORAN KETIDAKSESUAIAN BULAN JANUARI – MARET TAHUN 2019
NO. | AUDITEE | JUMLAH PERMOHONAN DOK. V-LEGAL | HASIL VERIFIKASI | |
JUMLAH MEMENUHI | JUMLAH TIDAK MEMENUHI | |||
1. | PT GEMILANG ALAM SEKAYAM | 1 | 1 | – |
2. | PT KARANGAN USAHA SEJAHTERA | 16 | 16 | – |
3. | PT GEMILANG ALAM SEKAYAM | 1 | 1 | – |
4. | PT OBOR GREEN ENERGY TECHNOLOGY | 1 | 1 | – |
RINGKASAN PUBLIK
PENERBITAN DOKUMEN V-LEGAL DAN LAPORAN KETIDAKSESUAIAN BULAN APRIL – JUNI TAHUN 2019
NO. | AUDITEE | JUMLAH PERMOHONAN DOK. V-LEGAL | HASIL VERIFIKASI | |
JUMLAH MEMENUHI | JUMLAH TIDAK MEMENUHI | |||
1. | PT TAIYOUNG ENGREEN | 14 | 14 | – |
2. | PT KARANGAN USAHA SEJAHTERA | 1 | 1 | – |
3. | PT GEMILANG ALAM SEKAYAM | 1 | 1 | – |
4. | PT OBOR GREEN ENERGY TECHNOLOGY | 3 | 3 | – |
RINGKASAN PUBLIK
PENERBITAN DOKUMEN V-LEGAL DAN LAPORAN KETIDAKSESUAIAN BULAN JULI – SEPTEMBER TAHUN 2019
NO. | AUDITEE | JUMLAH PERMOHONAN DOK. V-LEGAL | HASIL VERIFIKASI | |
JUMLAH MEMENUHI | JUMLAH TIDAK MEMENUHI | |||
1. | PT TAIYOUNG ENGREEN | 23 | 23 | – |
RINGKASAN PUBLIK
PENERBITAN DOKUMEN V-LEGAL DAN LAPORAN KETIDAKSESUAIAN BULAN OKTOBER – DESEMBER TAHUN 2019
NO. | AUDITEE | JUMLAH PERMOHONAN DOK. V-LEGAL | HASIL VERIFIKASI | |
JUMLAH MEMENUHI | JUMLAH TIDAK MEMENUHI | |||
1. | PT TAIYOUNG ENGREEN | 25 | 25 | – |
2. | PT PANCA ARAS AKSELERASI TOV | 2 | 2 | – |
3. | PT KARANGAN USAHA SEJAHTERA | 1 | 1 | – |
4. | PT NAGABHUANA ANEKA PIRANTI | 2 | 2 | – |
RINGKASAN PUBLIK
PENERBITAN DOKUMEN V-LEGAL DAN LAPORAN KETIDAKSESUAIAN BULAN JANUARI – MARET TAHUN 2020
NO. | AUDITEE | JUMLAH PERMOHONAN DOK. V-LEGAL | HASIL VERIFIKASI | |
JUMLAH MEMENUHI | JUMLAH TIDAK MEMENUHI | |||
1. | PT TAIYOUNG ENGREEN | 10 | 10 | – |
2. | PT PANCA ARAS AKSELERASI TOV | 9 | 9 | – |
3. | PT KARANGAN USAHA SEJAHTERA | 2 | 2 | – |
4. | PT NAGABHUANA ANEKA PIRANTI | 12 | 12 | – |
RINGKASAN PUBLIK
PENERBITAN DOKUMEN V-LEGAL DAN LAPORAN KETIDAKSESUAIAN BULAN APRIL – JUNI TAHUN 2020
NO. | AUDITEE | JUMLAH PERMOHONAN DOK. V-LEGAL | HASIL VERIFIKASI | |
JUMLAH MEMENUHI | JUMLAH TIDAK MEMENUHI | |||
1. | PT TAIYOUNG ENGREEN | 7 | 7 | – |
2. | CV SINAR BORNEO ABADI | 5 | 5 | – |
3. | PT NAGABHUANA ANEKA PIRANTI | 21 | 21 | – |
4. | PT PANCA ARAS AKSELERASI TOV | 1 | 1 | – |
RINGKASAN PUBLIK
PENERBITAN DOKUMEN V-LEGAL DAN LAPORAN KETIDAKSESUAIAN BULAN JULI – SEPTEMBER TAHUN 2020
NO. | AUDITEE | JUMLAH PERMOHONAN DOK. V-LEGAL | HASIL VERIFIKASI | |
JUMLAH MEMENUHI | JUMLAH TIDAK MEMENUHI | |||
1. | PT NAGABHUANA ANEKA PIRANTI | 16 | 16 | – |
2. | CV SINAR BORNEO ABADI | 9 | 9 | – |
3. | PT TAIYOUNG ENGREEN | 8 | 8 | – |
4. | PT PANCA ARAS AKSELERASI TOV | 9 | 9 | – |