RINGKASAN PUBLIK
PENERBITAN DOKUMEN V-LEGAL DAN LAPORAN KETIDAKSESUAIAN BULAN JANUARI – MARET TAHUN 2017
NO. | AUDITEE | JUMLAH PERMOHONAN DOK. V-LEGAL | HASIL VERIFIKASI | |
JUMLAH MEMENUHI | JUMLAH TIDAK MEMENUHI | |||
1. | NIHIL | – | – | – |
RINGKASAN PUBLIK
PENERBITAN DOKUMEN V-LEGAL DAN LAPORAN KETIDAKSESUAIAN BULAN APRIL – JUNI TAHUN 2017
NO. | AUDITEE | JUMLAH PERMOHONAN DOK. V-LEGAL | HASIL VERIFIKASI | |
JUMLAH MEMENUHI | JUMLAH TIDAK MEMENUHI | |||
1. | PT GEMILANG ALAM SEKAYAM | 1 | 1 | – |
RINGKASAN PUBLIK
PENERBITAN DOKUMEN V-LEGAL DAN LAPORAN KETIDAKSESUAIAN BULAN JULI – SEPTEMBER TAHUN 2017
NO. | AUDITEE | JUMLAH PERMOHONAN DOK. V-LEGAL | HASIL VERIFIKASI | |
JUMLAH MEMENUHI | JUMLAH TIDAK MEMENUHI | |||
1. | PT GEMILANG ALAM SEKAYAM | 5 | 5 | – |
2. | PT TAIYOUNG ENGREEN | 1 | 1 | – |
RINGKASAN PUBLIK
PENERBITAN DOKUMEN V-LEGAL DAN LAPORAN KETIDAKSESUAIAN BULAN OKTOBER – DESEMBER TAHUN 2017
NO. | AUDITEE | JUMLAH PERMOHONAN DOK. V-LEGAL | HASIL VERIFIKASI | |
JUMLAH MEMENUHI | JUMLAH TIDAK MEMENUHI | |||
1. | PT GEMILANG ALAM SEKAYAM | 5 | 5 | – |
2. | PT TAIYOUNG ENGREEN | 1 | 1 | – |
3. | PT DASA INTIGA | 4 | 4 | – |
RINGKASAN PUBLIK
PENERBITAN DOKUMEN V-LEGAL DAN LAPORAN KETIDAKSESUAIAN BULAN JANUARI – MARET TAHUN 2018
NO. | AUDITEE | JUMLAH PERMOHONAN DOK. V-LEGAL | HASIL VERIFIKASI | |
JUMLAH MEMENUHI | JUMLAH TIDAK MEMENUHI | |||
1. | PT GEMILANG ALAM SEKAYAM | 1 | 1 | – |
2. | PT TAIYOUNG ENGREEN | 1 | 1 | – |
3. | PT PANCA ARAS AKSELERASI TOV | 1 | 1 | – |
RINGKASAN PUBLIK
PENERBITAN DOKUMEN V-LEGAL DAN LAPORAN KETIDAKSESUAIAN BULAN APRIL – JUNI TAHUN 2018
NO. | AUDITEE | JUMLAH PERMOHONAN DOK. V-LEGAL | HASIL VERIFIKASI | |
JUMLAH MEMENUHI | JUMLAH TIDAK MEMENUHI | |||
1. | PT GEMILANG ALAM SEKAYAM | 6 | 6 | – |
2. | PT TAIYOUNG ENGREEN | 2 | 2 | – |
3. | PT DASA INTIGA | 6 | 6 | – |
RINGKASAN PUBLIK
PENERBITAN DOKUMEN V-LEGAL DAN LAPORAN KETIDAKSESUAIAN BULAN JULI – SEPTEMBER TAHUN 2018
NO. | AUDITEE | JUMLAH PERMOHONAN DOK. V-LEGAL | HASIL VERIFIKASI | |
JUMLAH MEMENUHI | JUMLAH TIDAK MEMENUHI | |||
1. | PT GEMILANG ALAM SEKAYAM | 5 | 5 | – |
2. | PT TAIYOUNG ENGREEN | 18 | 18 | – |
3. | PT DASA INTIGA | 3 | 3 | – |
4. | PT KARANGAN USAHA SEJAHTERA | 2 | 2 | – |
RINGKASAN PUBLIK
PENERBITAN DOKUMEN V-LEGAL DAN LAPORAN KETIDAKSESUAIAN BULAN OKTOBER – DESEMBER TAHUN 2018
NO. | AUDITEE | JUMLAH PERMOHONAN DOK. V-LEGAL | HASIL VERIFIKASI | |
JUMLAH MEMENUHI | JUMLAH TIDAK MEMENUHI | |||
1. | PT TAIYOUNG ENGREEN | 14 | 14 | – |
3. | PT KARANGAN USAHA SEJAHTERA | 3 | 3 | – |
4. | PT GEMILANG ALAM SEKAYAM | 3 | 3 | – |
RINGKASAN PUBLIK
PENERBITAN DOKUMEN V-LEGAL DAN LAPORAN KETIDAKSESUAIAN BULAN JANUARI – MARET TAHUN 2019
NO. | AUDITEE | JUMLAH PERMOHONAN DOK. V-LEGAL | HASIL VERIFIKASI | |
JUMLAH MEMENUHI | JUMLAH TIDAK MEMENUHI | |||
1. | PT GEMILANG ALAM SEKAYAM | 1 | 1 | – |
2. | PT KARANGAN USAHA SEJAHTERA | 16 | 16 | – |
3. | PT GEMILANG ALAM SEKAYAM | 1 | 1 | – |
4. | PT OBOR GREEN ENERGY TECHNOLOGY | 1 | 1 | – |
RINGKASAN PUBLIK
PENERBITAN DOKUMEN V-LEGAL DAN LAPORAN KETIDAKSESUAIAN BULAN APRIL – JUNI TAHUN 2019
NO. | AUDITEE | JUMLAH PERMOHONAN DOK. V-LEGAL | HASIL VERIFIKASI | |
JUMLAH MEMENUHI | JUMLAH TIDAK MEMENUHI | |||
1. | PT TAIYOUNG ENGREEN | 14 | 14 | – |
2. | PT KARANGAN USAHA SEJAHTERA | 1 | 1 | – |
3. | PT GEMILANG ALAM SEKAYAM | 1 | 1 | – |
4. | PT OBOR GREEN ENERGY TECHNOLOGY | 3 | 3 | – |
RINGKASAN PUBLIK
PENERBITAN DOKUMEN V-LEGAL DAN LAPORAN KETIDAKSESUAIAN BULAN JULI – SEPTEMBER TAHUN 2019
NO. | AUDITEE | JUMLAH PERMOHONAN DOK. V-LEGAL | HASIL VERIFIKASI | |
JUMLAH MEMENUHI | JUMLAH TIDAK MEMENUHI | |||
1. | PT TAIYOUNG ENGREEN | 23 | 23 | – |
RINGKASAN PUBLIK
PENERBITAN DOKUMEN V-LEGAL DAN LAPORAN KETIDAKSESUAIAN BULAN OKTOBER – DESEMBER TAHUN 2019
NO. | AUDITEE | JUMLAH PERMOHONAN DOK. V-LEGAL | HASIL VERIFIKASI | |
JUMLAH MEMENUHI | JUMLAH TIDAK MEMENUHI | |||
1. | PT TAIYOUNG ENGREEN | 25 | 25 | – |
2. | PT PANCA ARAS AKSELERASI TOV | 2 | 2 | – |
3. | PT KARANGAN USAHA SEJAHTERA | 1 | 1 | – |
4. | PT NAGABHUANA ANEKA PIRANTI | 2 | 2 | – |
RINGKASAN PUBLIK
PENERBITAN DOKUMEN V-LEGAL DAN LAPORAN KETIDAKSESUAIAN BULAN JANUARI – MARET TAHUN 2020
NO. | AUDITEE | JUMLAH PERMOHONAN DOK. V-LEGAL | HASIL VERIFIKASI | |
JUMLAH MEMENUHI | JUMLAH TIDAK MEMENUHI | |||
1. | PT TAIYOUNG ENGREEN | 10 | 10 | – |
2. | PT PANCA ARAS AKSELERASI TOV | 9 | 9 | – |
3. | PT KARANGAN USAHA SEJAHTERA | 2 | 2 | – |
4. | PT NAGABHUANA ANEKA PIRANTI | 12 | 12 | – |
RINGKASAN PUBLIK
PENERBITAN DOKUMEN V-LEGAL DAN LAPORAN KETIDAKSESUAIAN BULAN APRIL – JUNI TAHUN 2020
NO. | AUDITEE | JUMLAH PERMOHONAN DOK. V-LEGAL | HASIL VERIFIKASI | |
JUMLAH MEMENUHI | JUMLAH TIDAK MEMENUHI | |||
1. | PT TAIYOUNG ENGREEN | 7 | 7 | – |
2. | CV SINAR BORNEO ABADI | 5 | 5 | – |
3. | PT NAGABHUANA ANEKA PIRANTI | 21 | 21 | – |
4. | PT PANCA ARAS AKSELERASI TOV | 1 | 1 | – |
RINGKASAN PUBLIK
PENERBITAN DOKUMEN V-LEGAL DAN LAPORAN KETIDAKSESUAIAN BULAN JULI – SEPTEMBER TAHUN 2020
NO. | AUDITEE | JUMLAH PERMOHONAN DOK. V-LEGAL | HASIL VERIFIKASI | |
JUMLAH MEMENUHI | JUMLAH TIDAK MEMENUHI | |||
1. | CV SINAR BORNEO ABADI | 7 | 7 | – |
2. | PT TAIYOUNG ENGREEN | 19 | 19 | – |
3. | PT OBOR GREEN ENERGY TECHNOLOGY | 5 | 5 | – |
4. | CV SAYAP RAJAWALI PERKASA | 1 | 1 | – |
5. | PT PANCA ARAS AKSELERASI TOV | 2 | 2 |
RINGKASAN PUBLIK
PENERBITAN DOKUMEN V-LEGAL DAN LAPORAN KETIDAKSESUAIAN BULAN OKTOBER – DESEMBER TAHUN 2020
NO. | AUDITEE | JUMLAH PERMOHONAN DOK. V-LEGAL | HASIL VERIFIKASI | |
JUMLAH MEMENUHI | JUMLAH TIDAK MEMENUHI | |||
1. | PT NAGABHUANA ANEKA PIRANTI | 4 | 4 | – |
2. | PT TAIYOUNG ENGREEN | 15 | 15 | – |
3. | CV SINAR BORNEO ABADI | 4 | 4 | – |
4. | PT PANCA ARAS AKSELERASI TOV | 2 | 2 | – |
RINGKASAN PUBLIK
REKAPITULASI PENERBITAN DOKUMEN V-LEGAL
BULAN JANUARI -MARET TAHUN 2021
No. | Auditi | Jumlah Permohonan | Verifikasi Memenuhi | Verifikasi Tidak memenuhi |
1 | PT Obor Green Energy Technology | 2 | 2 | – |
2 | PT Taiyoung Engreen | 9 | 9 | – |
3 | CV Sinar Borneo Abadi | 4 | 4 | – |
4 | CV Sayap Rajawali Perkasa | 1 | 1 | – |
5 | PT Panca Aras Akselerasi Tov | 1 | 1 |
RINGKASAN PUBLIK
REKAPITULASI PENERBITAN DOKUMEN V-LEGAL
BULAN APRIL – JUNI TAHUN 2021
No. | Auditi | Jumlah Permohonan | Verifikasi Memenuhi | Verifikasi Tidak memenuhi |
1 | PT Taiyoung Engreen | 17 | 17 | – |
2 | CV Sinar Borneo Abadi | 8 | 8 | – |
3 | PT Obor Green Energy Technology | 3 | 3 | – |
4 | CV Sayap Rajawali Perkasa | 1 | 1 | – |
5 | PT Nagabhuana Aneka Piranti | 1 | 1 | |
6 | PT Tulen Jayamas Timber Industries | 1 | 1 | |
7 | PT Panca Aras Akselerasi Tov | 2 | 1 | – |
RINGKASAN PUBLIK
REKAPITULASI PENERBITAN DOKUMEN V-LEGAL
BULAN JULI – SEPTEMBER TAHUN 2021
No. | Auditi | Jumlah Permohonan | Verifikasi Memenuhi | Verifikasi Tidak memenuhi |
1 | CV Sinar Borneo Abadi | 7 | 7 | – |
2 | PT Taiyoung Engreen | 19 | 19 | – |
3 | PT Obor Green Energy Technology | 5 | 5 | – |
4 | CV Sayap Rajawali Perkasa | 1 | 1 | – |
5 | PT Panca Aras Akselerasi Tov | 2 | 2 | – |
RINGKASAN PUBLIK
REKAPITULASI PENERBITAN DOKUMEN V-LEGAL
BULAN OKTOBER – DESEMBER TAHUN 2021
No. | Auditi | Jumlah Permohonan | Verifikasi Memenuhi | Verifikasi Tidak memenuhi |
1 | CV Sinar Borneo Abadi | 6 | 6 | – |
2 | CV Sumber Mandiri ABadi | 4 | 4 | – |
3 | PT Nagabhuana Aneka Piranti | 4 | 4 | – |
4 | PT Panca Aras Akselerasi Tov | 1 | 1 | – |
5 | PT Taiyoung Engreen | 15 | 15 | – |
RINGKASAN PUBLIK
REKAPITULASI PENERBITAN DOKUMEN V-LEGAL
BULAN JANUARI – MARET TAHUN 2022
No. | Auditi | Jumlah Permohonan | Verifikasi Memenuhi | Verifikasi Tidak memenuhi |
1 | CV Sayap Rajawali Perkasa | 2 | 2 | – |
2 | CV Sinar Borneo Abadi | 11 | 11 | – |
3 | CV Sumber Mandiri Abadi | 13 | 13 | – |
4 | PT Nagahbuana Aneka Piranti | 2 | 2 | – |
5 | PT Obor Green Energy Technology | 2 | 2 | – |
6 | PT Panca Aras Akselerasi Tov | 4 | 4 | – |
7 | PT Taiyoung Engreen | 26 | 26 | – |
8 | PT Tulen Jayamas Timber Industries | 6 | 6 | – |
RINGKASAN PUBLIK
REKAPITULASI PENERBITAN DOKUMEN V-LEGAL
BULAN APRIL -JUNI TAHUN 2022
No. | Auditi | Jumlah Permohonan | Verifikasi Memenuhi | Verifikasi Tidak memenuhi |
1 | CV Sinar Borneo Abadi | 6 | 6 | – |
2 | CV Sumber Mandiri Abadi | 6 | 6 | – |
3 | PT Nagahbuana Aneka Piranti | 1 | 1 | – |
4 | PT Panca Aras Akselerasi Tov | 1 | 1 | – |
5 | PT Taiyoung Engreen | 16 | 16 | – |
6 | PT Tulen Jayamas Timber Industries | 6 | 6 | – |
RINGKASAN PUBLIK
REKAPITULASI PENERBITAN DOKUMEN V-LEGAL
BULAN JULI – SEPTEMBER TAHUN 2022
No. | Auditi | Jumlah Permohonan | Verifikasi Memenuhi | Verifikasi Tidak memenuhi |
1 | PT Tulen Jayamas Timber Industries | 6 | 6 | – |
2 | CV Sinar Borneo Abadi | 10 | 10 | – |
3 | PT Taiyoung Engreen | 32 | 32 | – |
4 | PT Sumber Mandiri Ababdi | 7 | 7 | – |
5 | PT Nagabhuana Aneka Piranti | 8 | 8 | – |
6 | PT Panca Aras Akselerasi Tov | 1 | 1 | – |
7 | CV Sayap Rajawali Perkasa | 2 | 2 |
RINGKASAN PUBLIK
REKAPITULASI PENERBITAN DOKUMEN V-LEGAL
BULAN OKTOBER – DESEMBER TAHUN 2022
No. | Auditi | Jumlah Permohonan | Verifikasi Memenuhi | Verifikasi Tidak memenuhi |
1 | PT Taiyoung Engreen | 18 | 18 | – |
2 | CV Sinar Borneo Abadi | 9 | 9 | – |
3 | UD Akselerasi | 1 | 1 | – |
4 | CV Sayap Rajawali Perkasa | 1 | 1 | – |
5 | PT Panca Aras Akselerasi Tov | 3 | 3 | – |
6 | PT Panca Aras Akselerasi Tov | 1 | 1 | – |
RINGKASAN PUBLIK
REKAPITULASI PENERBITAN DOKUMEN V-LEGAL
BULAN JANUARI – MARET TAHUN 2023
No. | Auditi | Jumlah Permohonan | Verifikasi Memenuhi | Verifikasi Tidak memenuhi |
1 | CV Sinar Borneo Abadi | 9 | 9 | – |
2 | PT Taiyoung Engreen | 19 | 19 | – |
3 | UD Akselerasi | 3 | 3 | – |
4 | CV Sayap Rajawali Perkasa | 1 | 1 | – |
5 | PT Nagabhuana Aneka Piranti | 2 | 2 | – |
RINGKASAN PUBLIK
REKAPITULASI PENERBITAN DOKUMEN V-LEGAL
BULAN APRIL – JUNI TAHUN 2023
No. | Auditi | Jumlah Permohonan | Verifikasi Memenuhi | Verifikasi Tidak memenuhi |
1 | CV Milzam Multi Sejahtera | 8 | 8 | – |
2 | PT Taiyoung Engreen | 21 | 21 | – |
3 | UD Akselerasi | 2 | 2 | – |
4 | CV Sinar Borneo Abadi | 9 | 9 | – |
5 | PT Panca Aras Akselerasi | 1 | 1 | – |
RINGKASAN PUBLIK
REKAPITULASI PENERBITAN DOKUMEN V-LEGAL
BULAN JULI – SEPTEMBER TAHUN 2023
No. | Auditi | Jumlah Permohonan | Verifikasi Memenuhi | Verifikasi Tidak memenuhi |
1 | PT Taiyoung Engreen | 21 | 21 | – |
2 | UD Akselerasi | 2 | 2 | – |
3 | CV Sinar Borneo Abadi | 5 | 5 | – |
4 | CV Milzam Multi Sejahtera | 8 | 8 | – |
RINGKASAN PUBLIK
REKAPITULASI PENERBITAN DOKUMEN V-LEGAL
BULAN OKTOBER – DESEMBER TAHUN 2023
No. | Auditi | Jumlah Permohonan | Verifikasi Memenuhi | Verifikasi Tidak memenuhi |
1 | CV Sinar Borneo Abadi | 2 | 2 | – |
2 | CV Milzam Multi Sejahtera | 10 | 10 | – |
3 | PT Taiyoung Engreen | 22 | 22 | – |
4 | UD Akselerasi | 2 | 2 | – |
RINGKASAN PUBLIK
REKAPITULASI PENERBITAN DOKUMEN V-LEGAL / LISENSI FLEGT
BULAN JANUARI – MARET TAHUN 2024
No. | Auditi | Jumlah Permohonan | Verifikasi Memenuhi | Verifikasi Tidak memenuhi |
1 | PT Taiyoung Engreen | 9 | 9 | – |
2 | CV Milzam Multi Sejahtera | 5 | 5 | – |
3 | UD Akselerasi | 2 | 2 | – |
4 | CV Sinar Borneo Abadi | 3 | 3 | – |
RINGKASAN PUBLIK
REKAPITULASI PENERBITAN DOKUMEN V-LEGAL / LISENSI FLEGT
BULAN APRIL – JUNI TAHUN 2024
No. | Auditi | Jumlah Permohonan | Verifikasi Memenuhi | Verifikasi Tidak memenuhi |
1 | CV Sinar Borneo Abadi | 6 | 6 | – |
2 | CV Milzam Multi Sejahtera | 12 | 12 | – |
3 | PT Taiyoung Engreen | 6 | 6 | – |
4 | CV Sayap Rajawali Perkasa | 4 | 4 | – |