NO | NAMA AUDITEE | RUANG LINGKUP | SERTIFIKAT | MASA BERLAKU | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|
23 | PT CARUS INDONESIA | PBPH - HA | 023/BWI-SPHL | 25 September 2024 s/d 24 September 2030 | LULUS |
22 | PT JOLOY MOSAK | PBPH - HA | 022/BWI-SPHL | 03 September 2024 s/d 02 September 2030 | LULUS |
21 | PT FITAMAYA ASMAPARA | PBPH - HA | 021/BWI-SPHL | 24 Agustus 2024 s/d 23 Agustus 2030 | LULUS |
20 | PT BUMIMAS PERMATA ABADI | PBPH - HA | 020/BWI-SPHL | 01 Agustus 2024 s/d 31 Juli 2030 | LULUS |
19 | PT CAKRA SEJATI SEMPURNA | PBPH - HA | 019/BWI-SPHL | 04 Juli 2024 s/d 03 Juli 2030 | LULUS |
18 | PT AUSTRA BYNA | PBPH - HA | 018/BWI-SPHL | 23 November 2023 s/d 22 November 2029 | LULUS |
17 | PT HUTAN PRODUKSI LESTARI | PBPH - HT | 017/BWI-SPHL | 17 Oktober 2023 s/d 16 Oktober 2029 | LULUS |
16 | PT DASA INTIGA | PBPH - HA | 016/BWI-SPHL | 12 Agustus 2023 s/d 11 Agustus 2029 | LULUS |
15 | PT SIKATAN WANA RAYA | PBPH - HA | 015/BWI-SPHL | 02 Februari 2023 s/d 01 Februari 2029 | LULUS |
14 | PT SARANG SAPTA PUTRA | PBPH - HA | 014/BWI-SPHL | 12 Agustus 2022 s/d 11 Agustus 2028 | LULUS |
Showing 1 to 10 of 23 entries